PEWO - THERMICO - Fenstertyp A und B
Fenster 1-flüglig Drehkipp
|
Preistabelle 2010 |
||||||||||
auch mit Schallschutz und
|
|||||||||||
auch innen weiss aussen farbig |
|||||||||||
| Fenster 1-flüglig Drehkipp | |||||||||||
| Höhe RAM | Breite (Rahmenaussenmass) | ||||||||||
| 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | ||||||
| 500 | 144 | 154 | 158 | 166 | 178 | 186 | |||||
| 625 | 154 | 162 | 174 | 182 | 188 | 202 | |||||
| 750 | 164 | 176 | 182 | 190 | 202 | 218 | |||||
| 875 | 176 | 184 | 194 | 204 | 218 | 230 | |||||
| 1000 | 184 | 194 | 204 | 220 | 230 | 242 | |||||
| 1125 | 190 | 204 | 218 | 230 | 242 | 256 | |||||
| 1250 | 202 | 218 | 230 | 242 | 256 | 270 | |||||
| 1375 | 208 | 228 | 240 | 256 | 270 | 284 | |||||
| 1500 | 220 | 234 | 250 | 268 | 284 | 294 | |||||
| 1625 | 230 | 244 | 266 | 282 | 294 | 310 | |||||
| 1750 | 238 | 260 | 280 | 292 | 310 | 324 | |||||
| 1875 | 246 | 270 | 284 | 308 | 324 | 336 | |||||
| 2000 | 256 | 280 | 302 | 318 | 336 | 352 | |||||
| 2125 | 268 | 290 | 312 | 332 | 354 | 364 | |||||
| 2250 | 274 | 302 | 324 | 344 | 364 | 376 | |||||
Alle Fenster werden genau auf Mass hergestellt |
|||||||||||
Alle Preise verstehen sich in CHF, netto, exklusive MWST
|
|||||||||||
|
Gerne berate ich Sie kostenlos und erstelle Ihnen eine Offerte: Allgemeine Offert-Anfrage: |
|

