PEWO - THERMICO - Fenstertyp C und D
Fenster 2-flüglig DF - DK
|
Preistabelle 2010 |
||||||||||
auch mit Schallschutz und
|
|||||||||||
auch innen weiss aussen farbig |
|||||||||||
| Fenster 2-flüglig DF - DK | |||||||||||
| Höhe RAM | Breite (Rahmenaussenmass) | ||||||||||
| 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 1875 | 2000 | |||||
| 500 | 306 | 316 | 326 | 340 | 354 | 364 | 376 | ||||
| 625 | 326 | 336 | 350 | 390 | 372 | 388 | 400 | ||||
| 750 | 350 | 358 | 368 | 378 | 394 | 408 | 420 | ||||
| 875 | 368 | 376 | 390 | 402 | 414 | 428 | 440 | ||||
| 1000 | 390 | 399 | 410 | 424 | 434 | 450 | 460 | ||||
| 1125 | 410 | 420 | 430 | 442 | 456 | 472 | 482 | ||||
| 1250 | 430 | 440 | 452 | 462 | 478 | 488 | 502 | ||||
| 1375 | 452 | 460 | 474 | 484 | 498 | 510 | 524 | ||||
| 1500 | 474 | 482 | 488 | 504 | 518 | 530 | 544 | ||||
| 1615 | 488 | 502 | 514 | 526 | 538 | 556 | 564 | ||||
| 1750 | 514 | 524 | 534 | 550 | 560 | 572 | 584 | ||||
| 1875 | 534 | 544 | 558 | 566 | 580 | 594 | 608 | ||||
| 2000 | 558 | 564 | 576 | 586 | 604 | 614 | 626 | ||||
| 2125 | 576 | 584 | 598 | 610 | 620 | 634 | 648 | ||||
| 2250 | 598 | 608 | 618 | 628 | 644 | 656 | 668 | ||||
| 2375 | 618 | 626 | 636 | 650 | 664 | 678 | 688 | ||||
| 2500 | 636 | 648 | 660 | 670 | 686 | 696 | 710 | ||||
Alle Fenster werden genau auf Mass hergestellt |
|||||||||||
Alle Preise verstehen sich in CHF, netto, exklusive MWST
|
|||||||||||
|
Gerne berate ich Sie kostenlos und erstelle Ihnen eine Offerte: Allgemeine Offert-Anfrage: |
|

