PEWO - THERMICO - Fenstertyp MR und ML
Hebeschiebetüren 1 Teil fest , + Teil heben - schieben
|
Preistabelle 2010 |
|||||||||
auch mit Schallschutz und
|
||||||||||
auch innen weiss aussen farbig |
||||||||||
SV = spiegelverkehrt |
||||||||||
| Hebeschiebetüren 1 Teil fest , + Teil heben - schieben | ||||||||||
| Höhe RAM | Breite (Rahmenaussenmass) | |||||||||
| 1885 | 2635 | 3135 | 4135 | 5135 | 5635 | 5885 | ||||
| 2010 | 2540 | 2804 | 2985 | 3338 | 3693 | 3870 | 3960 | |||
| 2135 | 2582 | 2866 | 3054 | 3432 | 3805 | 3994 | 4089 | |||
| 2260 | 2624 | 2923 | 3124 | 3521 | 3920 | 4120 | 4219 | |||
| 2385 | 2666 | 2980 | 3192 | 3611 | 4033 | 4243 | ||||
| 2510 | 2707 | 3040 | 3260 | 3704 | 4145 | |||||
| 2635 | 2748 | 3098 | 3331 | 3795 | 4260 | |||||
Alle Hebeschiebetüren werden genau auf Mass hergestellt |
||||||||||
Auch beide Flügel zum heben und schieben lieferbar |
||||||||||
Alle Preise verstehen sich in CHF, netto, exklusive MWST
|
||||||||||
|
Gerne berate ich Sie kostenlos und erstelle Ihnen eine Offerte: Allgemeine Offert-Anfrage: |
|
