PEWO - THERMICO - Fenstertyp N
Hebeschiebetüre Schema 4
|
Preistabelle 2010 |
|||||||||
auch mit Schallschutz und Einbruchschutz lieferbar |
||||||||||
| Hebeschiebetüre Schema 4 | ||||||||||
| Höhe RAM | Breite (Rahmenaussenmass) | |||||||||
| 4135 | 4385 | 4885 | 5385 | 5885 | 6135 | 6500 | ||||
| 2010 | 4948 | 5037 | 5215 | 5396 | 5574 | 5665 | 5844 | |||
| 2135 | 5040 | 5135 | 5325 | 5517 | 5708 | 5800 | 5992 | |||
| 2260 | 5132 | 5233 | 5433 | 5635 | 5837 | 5938 | 6140 | |||
| 2385 | 5222 | 5330 | 5542 | 5755 | 5968 | 6076 | ||||
| 2510 | 5315 | 5428 | 5653 | 5877 | 6102 | |||||
| 2635 | 5408 | 5525 | 5762 | 5996 | ||||||
3-fach - Glas auf Anfrage |
||||||||||
Alle Hebeschiebetüren werden genau auf Mass hergestellt |
||||||||||
Alle Preise verstehen sich in CHF, netto, exklusive MWST
|
||||||||||
|
Gerne berate ich Sie kostenlos und erstelle Ihnen eine Offerte: Allgemeine Offert-Anfrage: |
|
