PEWO - THERMICO - Fenstertyp OR
Parallel - Schiebe - Kipp - Fenster + Türen
|
Preistabelle 2010 |
||||||||
auch mit Schallschutz und
|
|||||||||
auch innen weiss aussen farbig |
|||||||||
SV = spiegelverkehrt |
|||||||||
| Parallel - Schiebe - Kipp - Fenster + Türen | |||||||||
| Höhe RAM | Breite (Rahmenaussenmass) | ||||||||
| 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||
| 1000 | 1202 | 1240 | 1270 | 1340 | 1402 | 1470 | 1542 | ||
| 1125 | 1240 | 1270 | 1308 | 1378 | 1442 | 1508 | 1576 | ||
| 1225 | 1270 | 1308 | 1338 | 1408 | 1470 | 1542 | 1612 | ||
| 1375 | 1308 | 1338 | 1376 | 1446 | 1508 | 1576 | 1642 | ||
| 1500 | 1338 | 1376 | 1402 | 1478 | 1542 | 1608 | 1676 | ||
| 1625 | 1376 | 1402 | 1442 | 1510 | 1576 | 1642 | 1710 | ||
| 1750 | 1402 | 1442 | 1470 | 1546 | 1608 | 1676 | 1746 | ||
| 1875 | 1442 | 1470 | 1508 | 1580 | 1642 | 1710 | 1776 | ||
| 2000 | 1470 | 1508 | 1542 | 1610 | 1676 | 1746 | 1812 | ||
| 2125 | 1508 | 1542 | 1576 | 1648 | 1710 | 1776 | 1848 | ||
| 2250 | 1542 | 1576 | 1608 | 1680 | 1746 | 1812 | 1878 | ||
| 2375 | 1576 | 1608 | 1642 | 1712 | 1776 | 1848 | 1916 | ||
| 2500 | 1608 | 1642 | 1676 | 1748 | 1812 | 1878 | 1948 | ||
Alle Fenster werden genau auf Mass hergestellt |
|||||||||
Alle Preise verstehen sich in CHF, netto, exklusive MWST
|
|||||||||
|
Gerne berate ich Sie kostenlos und erstelle Ihnen eine Offerte: Allgemeine Offert-Anfrage: |
|
