PEWO - THERMICO
RAL-Gütezeichen - kostenlose Planung - atraktive Preisgestaltung
| Datenblatt: | ||
| Material: | PVC hart, mit Stahlaussteifung innen und aussen weiss |
|
| 5 Kammerprofil mit 70 mm Bautiefe | ||
| Rahmenprofil: | 70 x 100 mm oder 70 x 80 mm Uf 1.20 W/m2 K (gerechnet) | |
2 - fache Design - Vielfalt im Flügel |
||
| Flügelprofil: | 72 x 79 mm halbflächenversetzt 72 x 70 mm flächenversetzt |
|
| Mittelpartie: | 120 mm breit | |
| Dichtungen: | Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen | |
| Beschläge: | Roto NT Deluxe Stulpflügel mit Stulpverschluss (nicht nur Schnäpper) geschützt liegende Beschlagkammern für höchsten Einbruchschutz Balkontüren mit Schnäpper und Griffmuschel und Trittschutzprofil |
|
| Griffe: | PEWO Standard, weiss oder silberfarbig | |
| Bänder: | Roto Drehflügelbänder, verstellbar (keine Steckbänder) |
|
| Abdeckungen: | alle Bänder mit weissen Abdeckkappen abgedeckt | |
| Wetterschenkel: | PEWO - Standard Alu farblos eloxiert Fr. 10.-- /ml | |
| Verglasung: | Standard - Wärmeschutz-Isolierglas mit ALU - Abstandhalter Ug-Wert 1.10 W/m2 K • Uw-Wert: 1.30 W/m2 K • 32 dB |
|
| Sprossen: | alle Fenster sind auch mit Sprossen lieferbar (verschiedene Typen) | |
| Passivhaus: |
Uw-Wert 0.80 W/m2 |
|
| Schallschutz: |
bis 47 dB |
|
| Einbruchschutz: |
Grundsicherheit , WK1, WK2 |
|
Minergie: |
Jetzt Aktion3-fach Super-Thermo3 Isolierglas
|
Fr. 28.00 /m2bis 2.40 m2 |
| Eigenschaften: | Fugendurchlässigkeit/Schlagregensicherheit: BAG C nach DIN 18055 , bzw. Fugendurchlässigkeitsklasse 3 nach DIN EN 12207 und Schladgregendichtigkeitsklasse 9A nach DIN EN 12208 |
|
| Fenstertypen: | ||
| Typ A / Typ B | Fenster 1-flüglig Drehkipp | |
| Typ C / Typ D | Fenster 2-flüglig Drehflügel (DF) - Drehkipp (DK) | |
| Typ E / Typ F | Fenstertüre 1-flüglig mit Drehkipp | |
| Typ G / Typ H | Fenstertüren 2-flüglig | |
| Typ LR | Fenster 3-flüglig | |
| Typ MR / ML | Hebeschiebetüren 1 Teil fest , + Teil heben - schieben | |
| Typ N | Hebeschiebetüre Schema 4 | |
| Typ OR | Parallel - Schiebe - Kipp - Fenster + Türen | |
| Typ P1 | Festverglasungen | |
| Typ P2 | 2 - teilige Festverglasungen | |
| Typ P3 | 3 - teilige Festverglasungen | |
Alle Fenster werden genau auf Mass hergestellt |
||
Frachtkosten - Zuschlag Fr. 80.-- bis Fr. 300.--je nach Region und Auftragsgrösse |
||
Alle Preise verstehen sich in CHF, netto, exkl. MWST
|
||
Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch die Montagezu günstigen PreisenWir machen Ihnen gerne eine Offerte. |
||
Bei Ausführung inkl. Montage gewähren wir Ihnen einekostenlose Versicherungsgarantie ! |
||
Auf Wunsch planen
|
||
Wenn Sie das Fenster, das Sie suchen, nicht finden
|
||
| Die grosse Preisliste und Angebotsunterlagen finden Sie hier... | ||
Dieses Programm gibt es auch in: |
||
innen weiss , aussen farbig
|
||
Kunststoff - Aluminium |
||
Holz - Aluminium |
||
Diese Liste ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem
|
||
Wir haben auch ein exzellentes
|
||
|
|
|
|
Prospekt Thermico
IDEAL 5000® Die hervorragenden Dämmeigenschaften des Thermico (IDEAL 5000®) sorgen für erstklassigen Wohnkomfort. |
|
Gerne berate ich Sie kostenlos und erstelle Ihnen eine Offerte: Allgemeine Offert-Anfrage: |
|
